Wayanad Result: वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत, यूपी में भाजप 7 सीटों पर आगे
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी 4 लाख वोटों से आगे चल रही हैं. यहां सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी दूसरे और बीजेपी की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर हैं.
कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए वन मंत्री रामनिवास रावत मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट हार गए हैं. बुधवार की विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 1800 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं. बुध सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार विधायक रहे हैं. उनके सांसद बनने पर यह सीट खाली हो गई थी.
यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रुझानों में बीजेपी गठबंधन को 7 और सपा को 2 सीटों पर बढ़त मिली है. अखिलेश के गढ़ मानी जाने वाली मैनपुरी की कराहल सीट पर सपा को बढ़त मिली है. बीजेपी ने यहां अखिलेश के चचेरे भाई अनुजेश यादव को मैदान में उतारा.
राज्य | सीट (जिला) | अगला | पीछे |
उत्तर प्रदेश (9 सीटें) | कराहल (मैनपुरी) | तेज प्रताप सिंह (सपा) | अनुजेश प्रताप सिंह (भाजपा) |
सीसामऊ (कानपुर) | नसीम सोलंकी (एसपी) | सुरेश अवस्थी (भाजपा) | |
कटेहरी (अंबेडकरनगर)। | धर्मराज निषाद (भाजपा) | शोभावती वर्मा (एसपी) | |
कुन्दरकी (मुरादाबाद) | रामवीर सिंह (भाजपा) | मोहम्मद रिजवान (एसपी) | |
मीरापुर (मुजफ्फरनगर) | मिथलेश पाल (आरएलडी) | सुम्बुल राणा (एसपी) | |
गाजियाबाद (गाजियाबाद) | संजीव शर्मा (भाजपा) | सिंहराज जाटव (एसपी) | |
फूलपुर (प्रयागराज) | दीपक पटेल (भाजपा) | मुजतबा सिद्दीकी (एसपी) | |
खैर (अलीगढ़) | सुरिंदर दिलेर (भाजपा) | चारु कैन (एसपी) | |
मझवां (मिर्जापुर) | सुचिस्मिता मौर्य (भाजपा) | ज्योति बिंद (एसपी) | |
राजस्थान (7 सीटें) | झुनझुन (झुनझुन) | राजेंद्र भाम्बू (भाजपा) | अमित ओला (कांग्रेस) |
रामगढ (अलवर) | सुखवंत सिंह (भाजपा) | आर्यन जुबेर (कांग्रेस) | |
दौसा (Dausa) | दीन दयाल (कांग्रेस) | जगमोहन (भाजपा) | |
देवली उनियारा (टोंक) | राजेंद्र गुर्जर (भाजपा) | नरेश मीना (निर्दलीय) | |
सलूम्बर (उदयपुर) | जितेश कुमार कटारा (भारत आदिवासी पार्टी) | शांता अमृतलाल मीना (भाजपा) | |
चौरासी (डूंगरपुर) | अमित कुमार कटारा (भारत आदिवासी पार्टी) | कारीलाल (भाजपा) | |
खींवसर (नागौर) | रेवंतराम डांगा (भाजपा) | कनिका बेनीवाल (आरएलपी) | |
बिहार (4 सीटें) | रामगढ़ (कैमूर) | अशोक कुमार सिंह (भाजपा) | सतीश कुमार (बीएसपी) |
बेलागंज (गया) | मनोरमा देवी (जेडीयू) | विश्वनाथ कुमार सिंह (राजद) | |
इमामगंज (गया) | दीपा कुमार (हिंदुस्तान अवाम मोर्चा) | रौशन कुमार (राजद) | |
तरारी (भोजपुर) | विशाल प्रशांत (भाजपा) | राजू यादव (सीपीआई-एम) | |
पंजाब (4 सीटें) | गिद्दबाहा (मुक्त) | हरदीप सिंह ढिल्लों (आप) | अमृता वडिंग (कांग्रेस) |
डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) | गुरदीप सिंह रंधावा (आप) | जतिंदर कौर रंधावा (कांग्रेस) | |
चब्बेवाल (होशियारपुर) | डॉ। ईशान कुमार (आप) | रंजीत कुमार (कांग्रेस) | |
बरनाला (बरनाला) | कुलदीप सिंह ढिल्लों (कांग्रेस) | हरिंदर सिंह धालीवाल (आप) | |
मध्य प्रदेश (2 सीटें) | बुध (सीहोर) | रमाकांत भार्गव (भाजपा) | राजकुमार पटेल (कांग्रेस) |
विजयपुर (श्योपुर) | मुकेश मल्होत्रा (कांग्रेस) जीते | रामनिवास रावत (बीजेपी) हारे | |
छत्तीसगढ़ (1 सीट) | रायपुर दक्षिण (रायपुर) | सुनील कुमार सोनी (भाजपा) | आकाश शर्मा (कांग्रेस) |
उत्तराखंड (1 सीट) | केदारनाथ (रुद्रप्रयाग) | आशा नौटियाल (भाजपा) | मनोज रावत (कांग्रेस) |
पश्चिम बंगाल (6 सीटें) | सीताई (कूचबिहार) | संगीता रॉय (टीएमसी) | दीपक कुमार रे (भाजपा) |
मेदिनीपुर (पश्चिम मेदिनीपुर) | सुजॉय हजारा (टीएमसी) | शुभजीत रॉय (भाजपा) | |
नैहाटी (उत्तर 24 परगना) | सनत दिवस (टीएमसी) | रूपक मित्रा (भाजपा) | |
हरोआ (उत्तर 24 परगना) | एसके रबीउल इस्लाम (टीएमसी) | पियारुल इस्लाम (एआईएसएफ) | |
तालडांगरा (बांकुरा) मदारीहाट (अलीपुरद्वार) | फाल्गुनी सिंहबाबू (टीएमसी) जयप्रकाश टोप्पो (टीएमसी) | अनन्या चक्रवर्ती (भाजपा) राहुल लोहार (भाजपा) | |
असम (5 सीटें) | बेहाली (सोणितपुर) | दिगंत घटोवाल (भाजपा) | जयंत बोरा (कांग्रेस) |
धोलाई (कछार) | निहार रंजन दास (भाजपा) | ध्रुबज्योति पुरकायस्थ (कांग्रेस) | |
समगुरी (नागांव) | तंजील हुसैन (कांग्रेस) | डिप्लोमारंजन शर्मा (भाजपा) | |
बोंगाईगांव (बोंगाईगांव) | दीप्तिमयी चौधरी (असम गण परिषद) | ब्रजजीत सिंघा (कांग्रेस) | |
सिडली (चिरांग) | निर्मल कुमार ब्रह्म (यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी) | सुधो कुमार (बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट) | |
कर्नाटक (3 सीटें) | चन्नापटना (रामनगर) | सीपी योगेश्वर (कांग्रेस) | निखिल कुमारस्वामी (जेडीएस) |
शिगगांव (हावेरी) | पठान यासिर (कांग्रेस) | भरत बोम्मई (भाजपा) | |
संदुर (बेल्लारी) | ई अन्नपूर्णा (कांग्रेस) | बंगारा हनुमंत (भाजपा) | |
गुजरात (1 सीट) | बोना (बनासकांठा) | स्वरूपजी ठाकोर (बीजेपी) जीते | गुलाब सिंह राजपूत (कांग्रेस) पराजित |
मेघालय (1 सीट) | गैंबेग्रे (वेस्ट गारो हिल्स) | महताब चांडी (नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी) | सादिया रानी एम संगमा (टीएमसी) |
केरल (2 सीटें) | चेलक्कारा (त्रिशूर) | यूआर प्रदीप (सीपीआई-एम) | राम्या हरिदास (कांग्रेस) |
पलक्कड़ (पलक्कड़) | राहुल मामकुथिल (कांग्रेस) | सी कृष्णकुमार (भाजपा) |
उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नतीजों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा- बीजेपी 9 में से 8 सीटें जीतेगी. करहल सीट कांटेदार थी, लेकिन यहां उनकी बिरादरी के वोटर ज्यादा हैं। इसलिए वे बेहतर स्थिति में हैं.
पाठक ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को भारी बहुमत मिलने जा रहा है. लोगों ने पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जताया है और महायुति को वोट दिया है.